Tiết kiệm năng lượng đến 65%.
Super Jet - Giảm đến 5°C trong 5 phút.
Có thể điều chỉnh mỗi 0.5°C.
Nhiệt độ thấp nhất 14°C.
7 chức năng bảo vệ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY LẠNH (-) | |
Model | XP10YMW |
Dòng sản phẩm | J-Tech Inverter |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 Cấp |
Nguồn điện (V) của máy lạnh | 220V 50Hz |
Hướng gió máy lạnh | Trực tiếp |
Quạt | Có |
Chất làm lạnh | R32 |
Công suất làm lạnh (BTU/giờ, kw) | 9.000 (2,870-10,000), 2.64 (0.84-2.94) |
Công suất sưởi ấm (BTU/giờ, kw) | - |
Đường kính ống dẫn nước (mm) | O.D ø17 and ø20 |
DÀN LẠNH (-) | |
Lưu lượng gió (Cực mạnh/Cao/Thấp/Êm dịu) (m3/phút) | 8,8/7,5/6,3/3,4 |
Bộ lọc khí | Có |
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 879/289/229 |
Khối lượng (kg) | 8Kg |
Màu mặt trước | Trắng cao cấp |
Màu thanh chắn phía trước | Trắng cao cấp |
DÀN NÓNG (-) | |
Kích thước (rộng/cao/sâu) (mm) | 599/495/265 |
Khối lượng (kg) | 18Kg |
Chất liệu dàn tản nhiệt | - |
Khe hút khí W | - |
Thiết kế cánh quạt dựa trên yếu tố tự nhiên | - |